| Klaipėdos lopšelis-darželis „Tauras”, 307395211 | |||||
| (Įstaigos pavadinimas, kodas) | |||||
| VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA | |||||
| 2026 m. liepos 13 d. | |||||
| Eil. Nr. |
Pareigų (pareigybės) pavadinimas | Darbuotojų skaičius |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur) | ||
| 2026 m. 2 ketvirtis | 2025 m. | ||||
| 1 | Direktorius, direktoriaus pavaduotojas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | 3 | 4494,42 | 0,00 | |
| 2 | Raštinės administratorius, specialistas | 2 | 1277,87 | 0,00 | |
| 3 | Priešmokyklinio ugdymo pedagogas | 4 | 2764,44 | 0,00 | |
| 4 | Ikimokyklinio ugdymo pedagogas | 16 | 2470,80 | 0,00 | |
| 5 | Neformaliojo (papildomojo) ugdymo mokytojas, fizinio ugdymo mokytojas | 3 | 1543,64 | 0,00 | |
| 6 | Logopedas, Socialinis pedagogas | 1 | 2473,67 | 0,00 | |
| 7 | Meninio ugdymo mokytojas | 1 | 2430,66 | 0,00 | |
| 8 | Mokinio padėjėjas | 3 | 1229,83 | 0,00 | |
| 9 | Mokytojo padėjėjas | 10 | 1255,84 | 0,00 | |
| 10 | Elektrikas | 1 | 1477,16 | 0,00 | |
| 11 | Skalbinių prižiūrėtojas, sandėlininkas | 3 | 910,89 | 0,00 | |
| 12 | Virėjas | 3 | 1527,29 | 0,00 | |
| 13 | Kiemsargis | 1 | 1220,53 | 0,00 | |
| 14 | Valytojas | 1 | 1713,31 | 0,00 | |
| 15 | Virtuvės darbininkas, darbininkas | 2 | 1372,27 | 0,00 | |
Informacija atnaujinta 2026-10-16